| ltem | Specificaties | |
| Invoer | Spanningsbereik | driefase 380V+15% driefase 220V 15% eenfasig 220V+15% |
| Frequentie | 50/60Hz±5% | |
| Uitvoer | Spanning | driefase 0~380V driefase 0~220V |
| Frequentie | 0~3000Hz | |
| Overbelastingscapaciteit | G-type: 150% nominale stroom gedurende 1 minuut; 180% nominale stroom gedurende 3 seconden; Ptype: 120% beoordeelde stroom gedurende 1 minuut; 150% beoordeelde stroom gedurende 3 seconden. | |
| Controleprestaties | Bedieningsmodus | Open-loop vectorregeling, V/F-regeling, koppelregeling |
| Startkoppel | Open-loop vectorregeling: 0,5 Hz 180%, VF-regeling: 0,5 Hz 150% | |
| Instelbaar snelheidsbereik | Open-lus vectorregeling: 1:200, VF-regeling: 1:100 | |
| Nauwkeurigheid van de snelheidsregeling | Open-loop vectorregeling: ±0,2%, VF-regeling: ±0,5% | |
| Beschermingsprestaties | 25 beveiligingsfuncties | Inclusief overspanning, overstroom, oververhitting, overbelasting, onderspanning spanning, kortsluiting, aardfout, ongelijke ingang en uitgang, AC-aandrijving met all-directionele beveiliging voor betrouwbare werking. |
| Installatie omgeving vereisten | beschermingsniveau | IP20 |
| Werkopslag omgevingstemperatuur | Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40℃ (omgevingstemperatuur 40℃ tot 50℃) (Let op: gebruik verminderen), uit de buurt van direct zonlicht bewaren. temperatuur: -20~60℃ | |
| Omgevingsomgeving | Luchtvochtigheid binnen 90% (geen condensatie), trillingen minder dan 0,6G | |
| Niet-corrosief, brandbaar, explosief of waterabsorberend stofmateriaal. Allerlei soorten stof kunnen zich niet ophopen. | ||
| Hoogte | 0~1000m. Elke stijging bedraagt 1000 m, met een aftrek van 10% voor gebruik. | |
| Model | Vermogenscapaciteit | Ingangsstroom A | Uitgangsstroom A | Adaptieve motor KW |
| Eenfasige voeding: 220V ± 15%, 50/60Hz | ||||
| RD580-R40G1B | 1 | 5.4 | 2.3 | 0,4 |
| RD580-R75G1B | 1.5 | 8.2 | 4 | 0,75 |
| RD580-1R5G1B | 3 | 14 | 7 | 1.5 |
| RD580-2R2G1B | 4 | 23 | 9.6 | 2.2 |
| Driefasige voeding: 220V ± 15%, 50/60Hz | ||||
| RD580-R40G2B | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0,4 |
| RD580-R75G2B | 3 | 5 | 3.8 | 0,75 |
| RD580-1R5G2B | 4 | 5.8 | 5.1 | 1.5 |
| RD580-2R2G2B | 5.9 | 10.5 | 9 | 2.2 |
| RD580-3ROG4B | 4.5 | 9 | 7 | 3.0 |
| RD580-3R7G2B | 8.9 | 14.6 | 13 | 3.7 |
| RD580-5R5G2B | 17 | 26 | 25 | 5.5 |
| RD580-7R5G2B | 21 | 35 | 32 | 7.5 |
| RD580-011G2 | 30 | 46.5 | 45 | 11 |
| RD580-015G2 | 40 | 62 | 60 | 15 |
| RD580-18R5G2 | 57 | 76 | 75 | 18.5 |
| RD580-022G2 | 69 | 92 | 91 | 22 |
| RD580-030G2 | 85 | 113 | 112 | 30 |
| RD580-037G2 | 114 | 157 | 150 | 37 |
| RD580-045G2 | 134 | 180 | 176 | 45 |
| RD580-055G2 | 160 | 214 | 210 | 55 |
| RD580-075G2 | 231 | 307 | 304 | 75 |
| Driefasige voeding: 380V ± 15%, 50/60Hz | ||||
| RD580-R75G4B | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 0,75 |
| RD580-1R5G4B | 3 | 5 | 3.8 | 1.5 |
| RD580-2R2G4B | 4 | 5.8 | 5.1 | 2.2 |
| RD580-3R7G4B | 5.9 | 10.5 | 9 | 3.7 |
| RD580-5R5G4B RD580-5R5P4B | 8.9 | 14.6 | 13 | 5.5 |
| RD580-7R5G4B RD580-7R5P4B | 11 | 20.5 | 17 | 7.5 |
| RD580-011G4B | 17 | 26 | 25 | 11 |
| RD580-011P4B | ||||
| RD580-015G4B RD580-015P4B | 21 | 35 | 32 | 15 |
| RD580-18R5G4B | 24 | 38.5 | 37 | 18.5 |
| RD580-18R5P4B | ||||
| RD580-022G4B | 30 | 46.5 | 45 | 22 |
| RD580-022P4B | ||||
| RD580-030P4B | 40 | 62 | 60 | 30 |
| RD580-030P4B | 40 | 62 | 60 | 30 |
| RD580-037G4RD580-037P4 | 57 | 76 | 75 | 37 |
| RD580-045G4 RD580-045P4 | 69 | 92 | 91 | 45 |
| RD580-055G4 RD580-055P4 | 85 | 113 | 112 | 55 |
| RD580-075G4 RD580-075P4 | 114 | 157 | 150 | 75 |
| RD580-090G4 RD580-090P4 | 134 | 180 | 176 | 90 |
| RD580-110G4 RD580-110P4 | 160 | 214 | 210 | 110 |
| RD580-132G4 RD580-132P4 | 192 | 256 | 253 | 132 |
| RD580-160G4 RD580-160P4 | 231 | 307 | 304 | 160 |
| RD580-185G4 RD580-185P4 | 270 | 350 | 340 | 185 |
| RD580-200G4 RD580-200P4 | 290 | 385 | 377 | 200 |
| RD580-220G4 RD580-220P4 | 310 | 430 | 426 | 220 |
| RD580-250G4 RD580-250P4 | 355 | 468 | 465 | 250 |
| RD580-280G4 RD580-280P4 | 396 | 525 | 520 | 280 |
| RD580-315G4 RD580-315P4 | 445 | 590 | 585 | 315 |
| RD580-355G4 RD580-355P4 | 500 | 665 | 650 | 355 |
| RD580-400G4 RD580-400P4 | 600 | 785 | 725 | 400 |
| RD580-450G4 RD580-500P4 | 700 | 883 | 820 | 450 |
| RD580-500G4 RD580-550P4 | 800 | 1000 | 900 | 500 |
| RD580-550G4 RD580-630P4 | 900 | 1100 | 9800 | 560 |
| RD580-630G4 | 1000 | 1200 | 1100 | 630 |
| RD580-700G4 | 1200 | 1300 | 1200 | 720 |
De afmetingen en de grootte van de montagegaten
| Model | Montagegat (mm) | Buitenafmetingen (mm) | Montage opening (mm) | Gewicht (kg) | ||||
| A | B | H | H1 | W | D | |||
| Driefasig 380V | ||||||||
| RD580-R75G4B | 95 | 150 | 162 | / | 105 | 150 | φ5.0 | 1.2 |
| RD580-1R5G4B | ||||||||
| RD580-2R2G4B | ||||||||
| RD580-3ROG4B | ||||||||
| RD580-3R7G4B RD580-5R5P4B | 107 | 175 | 186 | / | 119 | 165 | φ5.0 | 1.85 |
| RD580-5R5G4B RD580-7R5P4B | ||||||||
| RD580-7R5G4B RD580-011P4B | 148 | 236 | 248 | / | 161 | 185 | φ6 | 3,65 |
| RD580-011G4B RD580-015P4B | ||||||||
| RD580-015G4B | 205 | 305 | 320 | / | 220 | 205 | φ6 | 6.1 |
| RD580-18R5P4B | ||||||||
| RD580-18R5G4B | ||||||||
| RD580-022P4B | ||||||||
| RD580-022G4B | ||||||||
| RD580-030P4B | ||||||||
| RD580-030G4B | 160 | 348 | 360 | / | 220 | 218 | φ7 | 9.7 |
| RD580-037P4B | ||||||||
| RD580-037G4 | 180 | 412 | 430 | / | 260 | 225 | φ7 | 14 |
| RD580-045P4 | ||||||||
| RD580-045G4 | 14.4 | |||||||
| RD580-055P4 | ||||||||
| Driefasig 380V | ||||||||
| RD580-055G4 | 200 | 563 | 580 | / | 270 | 290 | φ7 | 26.3 |
| RD580-075P4 | ||||||||
| RD580-075G4 | 26.8 | |||||||
| RD580-090P4 | ||||||||
| RD580-090G4 RD580-110P4 | 200 | 630 | 660 | / | 320 | 300 | φ9 | 36.9 |
| RD580-110G4 RD580-132P4 | 37.5 | |||||||
| RD580-132G4 RD580-160P4 | 250 | 755 | 780 | / | 400 | 345 | φ12 | 39.8 |
| RD580-160G4 RD580-185P4 | 53.3 | |||||||
| RD580-185G4 RD580-200P4 | 54.1 | |||||||
| RD580-200G4 | 300 | 872 | 900 | / | 460 | 350 | φ12 | 86.3 |
| RD580-220P4 | ||||||||
| RD580-220G4 | 87,5 | |||||||
| RD580-250P4 | ||||||||
| RD580-250G4 | 360 | 922 | 950 | / | 500 | 350 | φ12 | 91.1 |
| RD580-280P4 | ||||||||
| RD580-280G4 | ||||||||
| RD580-315P4 | ||||||||
| RD580-315G4 | 500 | 1065 | 1100 | / | 650 | 360 | φ12 | 131 |
| RD580-355P4 | ||||||||
| RD580-355G4 | ||||||||
| RD580-400P4 | ||||||||
| RD580-400G4 RD580-450P4 | 500 | 1315 | 1350 | 700 | 380 | φ14 | 186,5 | |
| RD580-450G4 RD580-500P4 | ||||||||
| RD580-500G4 RD580-550P4 | ||||||||
| RD580-550G4 | 600 | 1460 | 1500 | / | 900 | 400 | φ14 | 252 |
| RD580-630G4 RD580-700P4 | ||||||||